Podstawowe parametry produktu | |
SKU PBS | EN-423716 |
Kod kreskowy | 7638900423716 |
Nazwa produktu | Ładowarka ENERGIZER Universal, czarna |
Kategoria | Akumulatorki i ładowarki |
Stawka VAT | 23% |
PKWiU | 27.11.50.0 |
CN | 8504 40 55 90 |
MPP | Nie |
Marka | ENERGIZER |
Klasa | Premium |
Kolor | |
kolor | czarny |
Cecha | |
produkt | ładowarka |
W ofercie od | 2018-07 |
rodzaj | bez akumulatorków |
typ | AA, AAA, C, D, 9V |
Certyfikaty | |
Wspólny słownik zamówień | |
CPV | 31411000-0 |
Jednostki logistyczne | |
Jednostka 1 - sztuka | 1 szt |
ean | 7638900423716 |
waga | 0,43 kg |
wys. x szer. x dł. | 6,00 x 23,50 x 12,40 cm |
Jednostka 2 - pudełko | 4 szt |
ean | 17638900423713 |
waga | 1,95 kg |
waga opakowania | 0,33 kg |
wys. x szer. x dł. | 15,50 x 25,80 x 23,60 cm (objętość 0,01 m3) |
Jednostka 3 - paleta | 360 szt |
waga | 200,00 kg |
waga opakowania | 45,00 kg |
wys. x szer. x dł. | 80,00 x 120,00 x 110,00 cm (objętość 1,06 m3) |
06-400 Ciechanów ul. Mazowiecka 10 |
Idź do sklepu do sklepu | ||
05-092 Łomianki Łąkowa 31 |
Idź do sklepu do sklepu | ||
83-200 Starogard Gdański ul. Sambora 3 |
Idź do sklepu do sklepu | ||
31-539 Kraków Al. Powstania Warszawskiego 15 |
Idź do sklepu do sklepu | ||
35-101 Rzeszów Staroniwska 41B |
Idź do sklepu do sklepu | ||
00-839 Warszawa ul. Towarowa 22 |
Idź do sklepu do sklepu | ||
00-116 Warszawa Al. Świętokrzyska 30/63 |
Idź do sklepu do sklepu | ||
62-002 Suchy Las ul. Krzemowa 1, Złotniki |
Idź do sklepu do sklepu |