Podstawowe parametry produktu | |
SKU PBS | V0501048381999 |
Kod kreskowy | 8591806004931 |
Nazwa produktu | Okulary ekon. FF RHEIN (AS-01-002), transparentne |
Kategoria | Okulary |
Stawka VAT | 23% |
PKWiU | 32.50.42.0 |
MPP | Nie |
Marka | FRIDRICH&FRIDRICH |
Klasa | Ekonomiczne |
Kolor | |
kolor | transparentny |
Cecha | |
typ | bez filtra UV |
rodzaj | ekonomiczne |
W ofercie od | 2013-08 |
produkt | okulary |
Wymiary | |
rozmiar | regulowany |
Certyfikaty | |
Certyfikaty, normy, patenty | EN166 |
Wspólny słownik zamówień | |
CPV | 18142000-6 |
Jednostki logistyczne | |
Jednostka 1 - sztuka | 1 szt |
ean | 8591806004931 |
waga | 0,05 kg |
wys. x szer. x dł. | 14,50 x 6,50 x 4,50 cm |
Jednostka 2 - karton | 300 szt |
ean | 8591806631991 |
waga | 13,50 kg |
wys. x szer. x dł. | 38,00 x 82,00 x 35,00 cm (objętość 0,11 m3) |
06-400 Ciechanów ul. Mazowiecka 10 |
Idź do sklepu do sklepu | ||
00-754 Warszawa ul. Gagarina 8 |
Idź do sklepu do sklepu | ||
83-200 Starogard Gdański ul. Sambora 3 |
Idź do sklepu do sklepu | ||
31-539 Kraków Al. Powstania Warszawskiego 15 |
Idź do sklepu do sklepu | ||
35-101 Rzeszów Staroniwska 41B |
Idź do sklepu do sklepu | ||
87-800 Włocławek ul. Papieżka 56-58 |
Idź do sklepu do sklepu |