Podstawowe parametry produktu | |
SKU PBS | KALE210F-99 |
Kod kreskowy | 8901057305754 |
Nazwa produktu | Zszywacz KANGARO LE-210F, zszywa do 40 kartek, mix kolorów |
Kategoria | Zszywacze |
Stawka VAT | 23% |
PKWiU | 26.20.12.0 |
MPP | Nie |
Klasa | Standard |
Marka | KANGARO |
Kolor | |
kolor | mix kolorów |
Cecha | |
typ | standard |
produkt | zszywacz |
W ofercie od | 2015-10 |
materiał | metal/plastik |
Wymiary | |
gł. wsunięcia (mm) | 84 |
Ilość | |
ilość dziurek | 2 |
ilość kartek | 40 |
Certyfikaty | |
Ilość lat gwarancji | 10 |
Wspólny słownik zamówień | |
CPV | 30197320-5 Zszywacze |
Jednostki logistyczne | |
Jednostka 1 - sztuka | 1 szt |
ean | 8901057305754 |
waga | 0,55 kg |
waga opakowania | 0,04 kg |
wys. x szer. x dł. | 19,50 x 9,00 x 4,50 cm |
Jednostka 2 - opakowanie | 10 szt |
ean | 28901057305756 |
waga | 6,00 kg |
waga opakowania | 0,45 kg |
wys. x szer. x dł. | 23,50 x 21,00 x 19,00 cm (objętość 0,01 m3) |
Jednostka 3 - karton | 40 szt |
waga | 21,80 kg |
waga opakowania | 3,13 kg |
wys. x szer. x dł. | 38,50 x 25,50 x 41,00 cm (objętość 0,04 m3) |
Jednostka 4 - paleta | 720 szt |
waga | 392,40 kg |
waga opakowania | 76,34 kg |
wys. x szer. x dł. | 120,00 x 80,00 x 140,00 cm (objętość 1,34 m3) |
06-400 Ciechanów ul. Mazowiecka 10 |
Idź do sklepu do sklepu | ||
83-200 Starogard Gdański ul. Sambora 3 |
Idź do sklepu do sklepu | ||
31-539 Kraków Al. Powstania Warszawskiego 15 |
Idź do sklepu do sklepu | ||
35-101 Rzeszów Staroniwska 41B |
Idź do sklepu do sklepu |