Podstawowe parametry produktu | |
SKU PBS | 18051611-05 |
Kod kreskowy | 5901503662991 |
Nazwa produktu | Dziurkacz OFFICE PRODUCTS, dziurkuje do 30 kartek, plastik, czarny |
Kategoria | Dziurkacze |
Stawka VAT | 23% |
PKWiU | 26.20.12.0 |
CN | 8472 90 80 |
MPP | Nie |
Klasa | Ekonomiczne |
Marka | OFFICE PRODUCTS |
Kolor | |
kolor | czarny |
Cecha | |
W ofercie od | 2016-09 |
produkt | dziurkacz |
PBS Club | PBS Club 2024 |
materiał | metal/plastik |
typ | standard |
Wymiary | |
rozmiar | Q1/US-Quart/888/Folio/A4/A3-E/A5/A6/B5/B6/Ex |
Ilość | |
ilość kartek | 30 |
ilość dziurek | 2 |
Certyfikaty | |
Ilość lat gwarancji | 5 |
Wspólny słownik zamówień | |
CPV | 30197330-8 Dziurkacze |
Jednostki logistyczne | |
Jednostka 1 - sztuka | 1 szt |
ean | 5901503662991 |
waga | 0,30 kg |
wys. x szer. x dł. | 12,80 x 9,60 x 6,00 cm |
Jednostka 2 - pudełko | 6 szt |
ean | 5901503663004 |
waga | 1,94 kg |
waga opakowania | 0,12 kg |
wys. x szer. x dł. | 29,70 x 13,20 x 13,00 cm (objętość 0,01 m3) |
Jednostka 3 - karton | 60 szt |
ean | 5901503663011 |
waga | 19,91 kg |
waga opakowania | 0,51 kg |
wys. x szer. x dł. | 66,50 x 31,50 x 28,40 cm (objętość 0,06 m3) |
00-754 Warszawa ul. Gagarina 8 |
Idź do sklepu do sklepu | ||
83-200 Starogard Gdański ul. Sambora 3 |
Idź do sklepu do sklepu | ||
31-539 Kraków Al. Powstania Warszawskiego 15 |
Idź do sklepu do sklepu | ||
35-101 Rzeszów Staroniwska 41B |
Idź do sklepu do sklepu | ||
00-839 Warszawa ul. Towarowa 22 |
Idź do sklepu do sklepu | ||
00-116 Warszawa Al. Świętokrzyska 30/63 |
Idź do sklepu do sklepu | ||
05-500 Piaseczno ul. Staszica 3 |
Idź do sklepu do sklepu | ||
62-002 Suchy Las ul. Krzemowa 1, Złotniki |
Idź do sklepu do sklepu | ||
02-820 Warszawa ul. Wyczółki 51/53 |
Idź do sklepu do sklepu |