Podstawowe parametry produktu | |
SKU PBS | SP-807361 |
Kod kreskowy | 8714100807361 |
Nazwa produktu | Herbata SAGA, ekspresowa, 90 torebek |
Kategoria | Herbaty |
Stawka VAT | 23% |
PKWiU | 10.83.13.0 |
CN | 9023 00 0 |
MPP | Nie |
Marka | SAGA |
Cecha | |
typ | czarna |
produkt | herbata |
W ofercie od | 2022-02 |
Certyfikaty | |
Hit | Hit |
Jednostki logistyczne | |
Jednostka 1 - sztuka | 1 szt |
ean | 8714100807361 |
waga | 0,15 kg |
waga opakowania | 0,00 kg |
wys. x szer. x dł. | 19,00 x 4,50 x 20,00 cm |
Jednostka 2 - karton | 12 szt |
ean | 8714100807538 |
waga | 1,74 kg |
waga opakowania | 0,30 kg |
wys. x szer. x dł. | 33,00 x 30,00 x 21,00 cm (objętość 0,02 m3) |
Jednostka 3 - paleta | 864 szt |
Dane producenta wg GPSR | |
Nazwa firmy/producenta | Lipton Teas & Infusions |
Ulica, numer | EDUARD VAN BEINUMSTRAAT 4 T/M 36 |
Kod pocztowy, miasto | 1077 CZ Amsterdam, The Netherlands |
Kraj | NL |
Strona www | www.liptonteas.com |
hello.pl@lipton.com |
06-400 Ciechanów ul. Mazowiecka 10 |
Idź do sklepu do sklepu | ||
05-092 Łomianki Łąkowa 31 |
Idź do sklepu do sklepu | ||
83-200 Starogard Gdański ul. Sambora 3 |
Idź do sklepu do sklepu | ||
35-101 Rzeszów Staroniwska 41B |
Idź do sklepu do sklepu |